Voici les indices de saponification :
Corps gras | KOH | NaOH |
Abricot (noyau de) | 0.195 | 0.139 |
Amandes douces | 0.195 | 0.139 |
Arachide | 0.192 | 0.137 |
Argan | 0.191 | 0.136 |
Avocat | 0.186 | 0.133 |
Babassu | 0.245 | 0.175 |
Boabab | 0.200 | 0.143 |
Bourraches | 0.190 | 0.135 |
Café | 0.180 | 0.128 |
Camélia | 0.195 | 0.139 |
Camelina | 0.188 | 0.134 |
Canneberge | 0,19 | 0,135 |
Canola | 0.186 | 0.133 |
Carthame | 0.192 | 0.137 |
Cassis | 0,186 | 0,133 |
Cerises (noyaux de) | 0.190 | 0.135 |
Chanvre | 0.193 | 0.138 |
Chardon Marie | 0,177 | 0,126 |
Citrouille (pépins de ) | 0.195 | 0.139 |
Colza | 0.174 | 0.124 |
Coprah (coco) | 0.257 | 0.183 |
Coprah (fractionnée) | 0.325 | 0.232 |
Coton | 0.194 | 0.138 |
Crisco | 0.192 | 0.137 |
Cumin noir (Nigelle) | 0.189 | 0.135 |
Emu | 0.190 | 0.135 |
Framboise (pépins de ) | 0,188 | 0,134 |
Fruit de la passion | 0.183 | 0.13 |
Germe du blé | 0.183 | 0.13 |
Jojoba | 0.092 | 0.066 |
Karanja | 0.183 | 0.131 |
Kukui | 0.189 | 0.135 |
Lin | 0.190 | 0.135 |
Macadamia | 0.195 | 0.139 |
Maïs | 0.192 | 0.137 |
Mangue | 0.179 | 0.128 |
Monoi De Tahiti | 0.255 | 0.182 |
Neem | 0.195 | 0.139 |
Noisette | 0.195 | 0.139 |
Noix | 0.189 | 0.135 |
Oeillettes | 0.193 | 0.138 |
Olive | 0.190 | 0.135 |
Onagre | 0,191 | 0,136 |
Palme | 0.199 | 0.142 |
Palmiste | 0.247 | 0.176 |
Pêches (noyau de) | 0.191 | 0.136 |
Perilla | 0.190 | 0.135 |
Pistache | 0.186 | 0.133 |
Raisin (pépin de) | 0.181 | 0.129 |
Ricin | 0.180 | 0.128 |
Rose musquée | 0.187 | 0.133 |
Sésame | 0.188 | 0.134 |
Soja | 0.191 | 0.136 |
Soja hydrogénée | 0.191 | 0.136 |
Son de riz | 0.179 | 0.128 |
Tamanu | 0.208 | 0.148 |
Tournesol | 0.189 | 0.135 |
Vison | 0.196 | 0.14 |
J’ai emprunté ce tableau sur le site Les lys blancs de Vénus, merci à son auteur pour ce gros travail.
pour completer
http://www.atomer.fr/1/Corps_gras_naturels_beurre_huile_graisse_proprietes.html